DeFacto Consultancy agencija vas poziva na konferenciju „Objedinjavanje dostupnih podataka u svrhu donošenja djelotvornih javnih politika u Crnoj Gori“ koja će biti održana 2. aprila od 10 do 12h u hotelu Best Western Premijer (Apart).
Konferencija će se baviti sljedećim pitanjima: Je li moguće planirati bez sistematičnog vođenja upotrebljivih podataka? Na koji način je moguće bolje iskoristiti resurse svih onih koji prikupljaju i obrađuju podatke u Crnoj Gori, javnog sektora, nevladinih i međunarodnih organizacija, naučnih institucija i biznis sektora? Kakva je korist od tzv. open data pristupa? Ko bi trebalo da igra centralnu ulogu u ovom procesu kao adresa za objedinjavanje podataka?
Agenda konferencije:
10:00 | Pozdravna riječ | Siniša Stanković, generalni sekretar Skupštine CG |
10:15 | Pozdravna riječ i otvaranje konferencije | Lyndon Radnedge, zamjenik ambasadora Velike Britanije u Crnoj Gori |
10:30 | Predstavljanje i upotreba naučnih podataka za ne-eksperte, primjer iz Velike Britanije | David Hirst, istraživač i službenik za upite u Kontrolnom odboru za zaštitu životne sredine Donjeg doma britanskog parlamenta |
10:50 | Zašto vjerujemo u „open“ pokret: koncept otvorene vlade i otvorenih podataka u 21. vijeku | Marija Novković, menadžerka projekata, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) |
11:00 | Važnost open data za javne politike u CG | Olivera Komar, De Facto Consultancy |
11:10 | Rad službe za istraživanja Skupštine CG | Nataša Komnenić, rukovodilac Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatički mrežu |
11:20 | Kako bolje koristiti podatke? Je li moguće objediniti resurse javnog sektora, nevladinih organizacija, naučnih institucija i ostalih koji se bave prikupljanjem podataka? | Diskusija svih učesnika |
12:00 | Koktel |
Ukoliko ste zainteresovani da pristustvujete i pridružite se, potvrdu za učešće treba da pošaljete najkasnije do 1. aprila na mail: [email protected].